FOREST TOURISM
中川町が推進する森をテーマにした観光をご紹介いたします。
| JR札幌駅 | 発 | 着 | 所要時間 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|
| 特急宗谷 | 07:30 | 11:12 | 約3時間42分 | 0回 |
| 特急ライラック15号 +特急サロベツ1号 | 12:00 | 15:56 | 約3時間56分 | 1回 |
| 特急ライラック35号 +特急サロベツ3号 | 18:30 | 22:20 | 約3時間50分 | 1回 |
| 特急カムイ47号 +普通列車(稚内行き) | 23:05 | 09:43 | 約10時間38分 | 1回 |
| JR天塩中川駅 | 発 | 着 | 所要時間 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|
| 特急サロベツ2号 +特急ライラック18号 | 08:06 | 11:55 | 約3時間49分 | 1回 |
| 特急サロベツ4号 +特急ライラック36号 | 14:29 | 18:25 | 約3時間56分 | 1回 |
| 特急宗谷 | 19:13 | 22:57 | 約3時間44分 | 0回 |
| JR旭川駅 | 発 | 着 | 所要時間 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|
| 普通列車(稚内行き) | 06:03 | 09:46 | 約3時間43分 | 0回 |
| 特急宗谷 | 09:00 | 11:12 | 約2時間12分 | 0回 |
| 特急サロベツ1号 | 13:35 | 15:56 | 約2時間21分 | 0回 |
| 特急サロベツ3号 | 20:06 | 22:20 | 約2時間14分 | 0回 |
| 稚内駅 | 発 | 着 | 所要時間 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|
| 特急サロベツ2号 | 06:36 | 08:06 | 約1時間30分 | 0回 |
| 普通列車(名寄行き) | 10:27 | 12:33 | 約2時間06分 | 0回 |
| 特急サロベツ4号 | 13:01 | 14:30 | 約1時間29分 | 0回 |
| 特急宗谷 | 17:46 | 19:13 | 約1時間27分 | 0回 |
| 普通列車(名寄行き) | 18:04 | 20:04 | 約2時間00分 | 0回 |
| JR名寄駅 | 発 | 着 | 所要時間 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|
| 普通列車(稚内行き) | 07:52 | 09:46 | 約1時間54分 | 0回 |
| 特急宗谷 | 09:56 | 11:12 | 約1時間16分 | 0回 |
| 特急サロベツ1号 | 14:31 | 15:56 | 約1時間25分 | 0回 |
| 普通列車(稚内行き) | 14:55 | 17:46 | 約2時間51分 | 0回 |
| 特急サロベツ3号 | 21:03 | 22:20 | 約1時間17分 | 0回 |
| 車 | ルート | 所要時間 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
| 高速道路 | 道央自動車道(士別下車)と国道40号線経由 | 約4時間3分 | 285km |
| 一般道路 | 国道231号線とオロロンライン/国道232号線経由 | 約5時間14分 | 263km |
| 国道40号線経由 | 約5時間34分 | 282km |
| 車 | ルート | 所要時間 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
| 高速道路 | 道央自動車道(士別下車)と国道40号線経由 | 約2時間44分 | 160 km |
| 一般道路 | 国道40号線 経由 | 約3時間3分 | 159km |
| 車 | ルート | 所要時間 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
| 一般道路 | 国道40号線 経由 | 約1時間33分 | 85.8km |
| 道道106号線 経由 | 約1時間49分 | 105km |
| 車 | ルート | 所要時間 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
| 一般道路 | 国道40号線 経由 | 約1時間26分 | 82.3km |
| JR札幌駅 | 発 | 着 | 所要時間 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|
| 特急宗谷 | 07:30 | 11:12 | 約3時間42分 | 0回 |
| 特急ライラック15号 特急サロベツ1号 | 12:00 | 15:54 | 約3時間54分 | 1回 |
| 特急ライラック35号 特急サロベツ3号 | 18:30 | 22:20 | 約3時間50分 | 1回 |
| 特急カムイ47号 普通列車(稚内行き) | 23:05 | 09:43 | 約10時間38分 | 1回 |
| JR旭川駅 | 発 | 着 | 所要時間 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|
| 普通列車(稚内行き) | 06:03 | 09:43 | 約3時間40分 | 0回 |
| 特急宗谷 | 09:00 | 11:12 | 約2時間12分 | 0回 |
| 特急サロベツ1号 | 13:35 | 15:54 | 約2時間19分 | 0回 |
| 特急サロベツ3号 | 20:06 | 22:20 | 約2時間14分 | 0回 |
| 稚内駅 | 発 | 着 | 所要時間 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|
| 特急サロベツ2号 | 06:36 | 08:06 | 約1時間30分 | 0回 |
| 普通列車(名寄行き) | 10:27 | 12:33 | 約2時間06分 | 0回 |
| 特急サロベツ4号 | 13:01 | 14:28 | 約1時間27分 | 0回 |
| 特急宗谷 | 17:46 | 19:13 | 約1時間27分 | 0回 |
| 普通列車(名寄行き) | 18:04 | 20:02 | 約1時間58分 | 0回 |
ロードバイク
マウンテンバイク
クロスバイク| 車種 | 利用時間 | 中川町民 | 町外のお客様 |
| ロードバイク | 1時間 /以降1時間ごとに | \500 /\100 | \1,000 /\200 |
| 1日(4時間~8時間) | \900 | \1,800 | |
| マウンテンバイク クロスバイク | 1時間 /以降1時間ごとに | \400 /\100 | \600 /\100 |
| 1日(4時間~8時間) | \800 | \1,000 | |
| キッズマウンテン (身長150cm以下) | 1時間 /以降1時間ごとに | \200 /\50 | \500 /\50 |
| 1日(4時間~8時間) | \600 | \800 |
※2日(一泊)以上の借りっぱなしにも対応します。ご相談ください。
